DiskStation DS1821+
2020-12-28 11:12:44Memorizzazione ad alta capacità e protezione dei dati a portata di tutti
ApprofondimentoMemorizzazione ad alta capacità e protezione dei dati a portata di tutti
ApprofondimentoPer prestazioni senza paragoni
ApprofondimentoSSD per rispondere alla crescente domanda di soluzioni storage sempre più veloci e reattive
Approfondimentoil nuovo NVR DVA3219, che permette l'analisi video locale con Intelligenza Artificiale
ApprofondimentoVSSYVMMPRO7N3Y
Nuovo
La licenza Synology Virtual Machine Manager Pro consente l’utilizzo completo dell’infrastruttura cluster di VMM. Abilita la migrazione e la scalabilità flessibile per il bilanciamento del carico e l'assegnazione delle risorse. Le licenze VMM sono basate sulla dimensione dei cluster e offrono varie opzioni per rispondere a una varietà di esigenze.
Per Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro) sono disponibili licenze a 3-Node e 7-Node. È possibile creare un cluster VMM con fino a 7 Synology NAS. Ogni licenza VMM Pro è basata su un cluster per un periodo di un anno. Dopo l’attivazione, la licenza non può essere resa.
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo supportato | Windows, Linux e Virtual DSM | |
Gestione cluster | ||
Overcommit della CPU | Thread CPU fisici x2 | Thread CPU fisici x4 |
Switch virtuale max | 4 | 4096 |
Istantanee max per VM | 32 | 255 |
VM Share Links per Host | 1 | 16 |
Piano di replica in remoto |
SI |
|
Migrazione dell’archivio | SI | |
Esecuzione di VM su host remoto | SI | |
High Availability | SI | |
Migrazione in tempo reale | SI | |
Impostazioni QoS | SI |
Ogni prodotto Synology che supporta VMM è utilizzabile per un periodo di prova gratuito di 30 giorni per le funzioni VMM Pro. La prova può essere attivata in Virtual Machine Manager > Licenza.
In Virtual Machine Manager, vai in Licenza > Virtual Machine Manager e fai clic su Aggiungi. Quando aggiungi la licenza, il Synology NAS deve essere collegato a Internet.
Modello | Memoria di sistema max. installata | Numero max di istanze consigliato |
---|---|---|
FS3017 | 512GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2017 | 128GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
RS18017xs+ | 128GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Le specifiche variano in base alla configurazione del sistema e alle dimensioni della memoria e valgono esclusivamente come riferimento. Maggiori informazioni sui modelli applicati
No customer comments for the moment.