Synology RS826+
NAS Rack Station 4× slot HDD SATA da 3,5" o SSD SATA da 2,5" (HDD HAT3300/HAT5300, SSD SATA SAT5200); CPU AMD Ryzen V1500B quad-core 2,2 GHz 64-bit; 4 GB DDR4 ECC SODIMM fino a 32 GB (16 GB×2 D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G); Fino a 8 slot con RX426, porte: 4× RJ-45 1GbE + 2× USB 3.2 Gen 1, 1× porte espansione USB Type-C, 1× slot PCIe Gen3 x8 (x4 link); Accessori OPZIONALI: SSD NVMe M.2 SNV3410/SNV5400 utilizzabili solo con M2D20 o E10M20-T1, schede 25GbE E25G30-F2 e 10GbE E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1; Garanzia 3 anni.
Specifiche hardware
|
Specifiche hardware
|
RS826RP+
|
RS826+
|
|
|---|---|---|---|
| CPU | Modello di CPU | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| Quantità CPU | 1 | 1 | |
| Core CPU | 4 | 4 | |
| Thread CPU | 8 | 8 | |
| Architettura della CPU | 64-bit | 64-bit | |
| Frequenza CPU | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| Motore di codifica hardware | |||
| Memoria | Memoria sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Modulo memoria pre-installato | 4 GB (4 GB × 1) | 4 GB (4 GB × 1) | |
| Slot memoria totali | 2 | 2 | |
| Capacità massima di memoria | 32 GB (16 GB × 2) | 32 GB (16 GB × 2) | |
| Note |
|
||
| Archiviazione | Alloggiamenti unità (Vedi tutte le unità supportate) |
4 × HDD SATA da 3,5" o SSD SATA da 2,5"
|
4 × HDD SATA da 3,5" o SSD SATA da 2,5"
|
| Numero massimo vani unità con unità di espansione | 8 (RX426 × 1) | 8 (RX426 × 1) | |
| Unità hot swap* | |||
| Note |
|
||
| Porte esterne | Porta LAN RJ-45 1GbE | 4 | 4 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | |
| Porta di espansione | 1 | 1 | |
| Tipo di porta di espansione | USB Type-C | USB Type-C | |
| PCIe | Espansione PCIe | 1 × Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 × Gen3 x8 slot (x4 link) |
| Aspetto | Formato (RU) | 1U | 1U |
| Dimensione (Altezza × Larghezza × Profondità) | 44 mm × 480 mm × 518.6 mm | 44 mm × 480 mm × 492.6 mm | |
| Peso | 8.0 kg | 6.4 kg | |
| Supporto per installazione su rack* | Rack da 19" a 4 montanti (Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) | Rack da 19" a 4 montanti (Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) | |
| Note | Il rail kit è venduto separatamente | ||
| Altro | Ventola di sistema | 40 mm × 40 mm × 2 pcs | 40 mm × 40 mm × 3 pcs |
| Modalità velocità ventola |
|
|
|
| Recupero energetico | |||
| Livello di rumorosità | 41.2 dB(A) | 26.5 dB(A) | |
| Accensione/Spegnimento programmato | |||
| Wake on LAN / WAN | |||
| Unità di alimentazione/Adattatore | 150 watt | 150 watt | |
| Alimentazione ridondante | - | ||
| Tensione CA in entrata | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| Frequenza alimentazione | 50/60 Hz, Fase singola | 50/60 Hz, Fase singola | |
| Consumo energetico | 46.07 watt (Accesso) 20.10 watt (Sospensione HDD) |
37.73 watt (Accesso) 15.57 watt (Sospensione HDD) |
|
| British thermal unit | 157.10 BTU/hr (Accesso) 68.54 BTU/hr (Sospensione HDD) |
128.66 BTU/hr (Accesso) 53.09 BTU/hr (Sospensione HDD) |
|
| Note |
|
||
No reviews
Potrebbe anche piacerti
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.