- Nuovo
SNV5420-400G
SSD M.2 2280 NVMe, su misura per i Synology NAS con slot M.2 integrati
Specifiche hardware
|
SNV5420-400G
|
SNV5420-800G
|
SNV5420-1600G
|
|
---|---|---|---|---|
Generale | Capacità | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
Formato | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
Interfaccia | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Performance | Lettura sequenziale sostenuta (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
Scrittura sequenziale sostenuta (128 KB, QD32) | 650 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
Lettura casuale sostenuta (4KB, QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 660,000 IOPS | |
Scrittura casuale sostenuta (4KB, QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 120,000 IOPS | |
Note |
|
|||
Resistenza e affidabilità | Terabyte scritti (TBW)* | >700 TB | >1,400 TB | >2,900 TB |
Protezione da interruzioni dell'alimentazione | ||||
Garanzia* | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Note |
|
|||
Consumo energetico | Lettura attiva (tip.) | 5 W | 5 W | 5 W |
Scrittura attiva (tip.) | 5.5 W | 5.5 W | 5.5 W | |
Inattivo | 2.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | |||
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 85°C (32°F - 185°F) | 0°C - 85°C (32°F - 185°F) | 0°C - 85°C (32°F - 185°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | |
Compatibilità
|
||||
Modelli supportati |
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.