UDM
UniFi Dream Machine AP dual-band 802.11ac 4x4
DESCRIZIONE
UniFi Dream Machine (UDM) è il modo più semplice per presentare UniFi a case e aziende. L'UDM include tutto il necessario per una rete cablata o Wi-Fi su piccola scala. È facile da usare e offre ancora tutti i vantaggi di UniFi per case e aziende.
Caratteristiche
- AP dual-band 802.11ac 4x4 Wave 2 ad alte prestazioni
- Switch Gigabit gestito a 4 porte
- Advanced Security Gateway con IDS / IPS e DPI
- Controller di rete UniFi con interfaccia utente intuitiva
- Scalabile tramite ulteriori dispositivi UniFi collegati alla LAN
- Alimentato dal veloce processore quad-core da 1,7 GHz
* Spina di alimentazione UE
SPECIFICHE
| Dimensioni | Ø 110 x 184,2 mm (Ø 4,33 x 7,25 ") |
| Peso | 1,05 kg (2,32 libbre) |
| Interfaccia di rete | (4) Porte LAN 10/100/1000 RJ45 (1) Porta RJ45 10/100/1000 WAN |
| pulsanti | Ripristina |
| Throughput IDS / IPS | 1 Gbps |
| Processore | Braccio Cortex-A57 Quad-Core a 1,7 GHz |
| Memoria di sistema | RAM DDR da 2 GB |
| Memoria flash integrata | 16 GB |
| Consumo energetico massimo | 26W |
| Gamma di tensione supportata | 100 - 240 V CA. |
| Metodo di alimentazione | Cavo di alimentazione CA |
| Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione CA / CC interno (24 V, 0,6 A, 100 - 240 V CA) |
| Risparmio energetico | supportato |
| beamforming | supportato |
| Potenza TX | 2,4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm (Incluso il guadagno dell'antenna. Il livello massimo di potenza TX può essere limitato dalle normative specifiche dell'utente.) |
| Antenna | (1) Antenna a doppia banda, quadripolare |
| Guadagno dell'antenna | 2,4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 4,5 dBi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac / ac-wave2 |
| sicurezza wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES), 802.11w / PMF |
| BSSID | Fino a 8 per radio |
| temperatura di esercizio | Da -10 a 45 ° C (da 14 a 113 ° F) |
| Umidità operativa | Dal 5 al 95% senza condensa |
| certificazioni | CE, FCC, IC |
| Gestione avanzata del traffico | |
|---|---|
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzato | Limitazione della tariffa per utente |
| Isolamento del traffico degli ospiti | supportato |
| WMM | Voce, video, miglior sforzo e background |
| Velocità dati supportate (Mbps) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | Da 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | Da 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80) Da 58 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 160) |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.