Enterprise Units
Synology HAT5300-4T
HDD Synology HAT5300 offre Fino a 274 MB/s di trasf.dati, per carichi di lavoro 24/7. Capacità: 4 TB, Formato: 3.5". Interfaccia: SATA 6 Gb/s. Rotazione: 7,200 rpm. Velocità interfaccia: 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s. Dimensioni buffer: 256 MiB. Vel max trasferimento dati sostenuta: 243 MiB/s. Tempo medio tra i guasti (MTBF): 2.5 milioni di ore. Garanzia 5 anni
Specifiche hardware |
HAT5300-4T |
HAT5300-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
|
---|---|---|---|---|---|
Generale | Capacità | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Formato | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Dimensioni settore | 512e | 512e | 512e | 512e | |
Performance | Velocità di rotazione | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Velocità interfaccia | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Dimensioni buffer | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Velocità massima di trasferimento dati sostenuta (tip.) | 243 MiB/s | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Affidabilità | Tempo medio tra i guasti (MTTF) | 2 milioni di ore | 2.5 milioni di ore | 2.5 milioni di ore | 2.5 milioni di ore |
Indicatore carico di lavoro | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Note | Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. (Per saperne di più) | ||||
Consumo energetico | Tensione di alimentazione | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Inattivo (tip.) | 4.07 W | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
Lettura / scrittura casuale (4KB Q1) (tip.) | 7.76 W | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | ||||
Temperatura | In funzione | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) |
Non in funzione | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Urti | In funzione | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) |
Non in funzione | 2.940 m/s2 {300 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | |
Vibrazioni | In funzione | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) |
Non in funzione | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | |
Altitudine | In funzione | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri |
Non in funzione | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | |
Umidità relativa | In funzione | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) |
Non in funzione | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | |
Altro | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Peso | 693 g | 770 g | 720 g | 720 g | |
Certificazione |
|
|
|
|
No reviews
Potrebbe anche piacerti
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.