Planet FGSD-1011HP
Switch 8 porte 10 / 100TX 802.3at PoE + 1 porta 10/100 / 1000T + Switch Desktop 100 / 1000X SFP a 1 porta (120 watt)
Soluzione perfettamente integrata per telecamera IP PoE e sistema NVR
Particolarmente progettato per le crescenti applicazioni di sorveglianza IP popolari, lo switch PoE FGSD-1011HP 802.3at è posizionato come interruttore di sorveglianza per una rapida e facile implementazione della telecamera IP PoE con alimentazione. FGSD-1011HP fornisce sia le funzioni PoE 802.3at che 802.3af insieme a 8 porte 10 / 100BASE-TX con 302 watt 802.3at o 15.4-watt 802.3af PoE in interfacce RJ-45 in rame, 1 Gigabit TP extra e 1 Gigabit extra Interfaccia uplink SFP che supporta la trasmissione ad alta velocità di immagini e video di sorveglianza.

Switch IP Office Department / Workgroup PoE
Con l'espansione dell'ufficio commerciale, i telefoni aggiuntivi richiesti possono essere installati a costi inferiori tramite l'implementazione del sistema di telefonia IP PoE rispetto a quello del tradizionale sistema di telefonia con cablaggio di circuito. FGSD-1011HP 802.3af / at PoE Switch aiuta le aziende a creare una rete integrata di dati, voce e rete. I telefoni IP conformi allo standard IEEE 802.3af possono essere installati senza un cavo di alimentazione aggiuntivo poiché l'alimentazione può essere fornita tramite il cavo Ethernet standard dall'FGSD-1011HP collegato.
Il gruppo AP wireless, i telefoni IP PoE e l'adattatore per telefonia analogica funzionano perfettamente con l'FGSD-1011HP, che inietta l'alimentazione attraverso i cavi Ethernet. Con FGSD-1011HP, l'implementazione della telefonia IP diventa più affidabile ed economica, aiutando così le aziende a risparmiare enormi costi durante l'aggiornamento dal tradizionale sistema di telefonia all'infrastruttura di comunicazione di telefonia IP.

SPECIFICHE TECNICHE
| Specifiche hardware | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte 10 / 100Mbps | 8 porte 10 / 100BASE-TX MDI / MDI-X RJ45 | ||||||||||||||
| Porte Gigabit | 1 porta RJ45 MDI / MDI-X 10/100 / 1000BASE-T | ||||||||||||||
| Slot SFP | 1 interfaccia 100 / 1000BASE-X SFP / mini-GBIC | ||||||||||||||
| PoE Inject Port | 8 porte con funzione di iniettore PoE 802.3af / (Porte da 1 a 8) | ||||||||||||||
| Display a LED | Sistema: Potenza ( verde ) Interfaccia RJ45 10 / 100BASE-TX: PoE ( arancione , porte da 1 a 8) LNK / ACT ( Verde , porte da 1 a 8) Interfaccia RJ45 10/100 / 1000BASE-T: 1000 Mbps LNK / ACT ( Verde , Porta 9) Interfaccia SFP 100 / 1000BASE-X: 1000 Mbps LNK / ACT ( Verde , Porta 10) |
||||||||||||||
| Interruttore DIP | 100 m di distanza in modalità standard Distanza di 250 m in modalità estesa (in base alla categoria di cavi) |
||||||||||||||
| Cambia architettura | Architettura degli switch Store and Forward | ||||||||||||||
| Tabella degli indirizzi MAC | Tabella degli indirizzi MAC 4K con funzione di autoapprendimento | ||||||||||||||
| Cambia tessuto | 5.6Gbps | ||||||||||||||
| Switch Throughput | 4.16Mpps @ 64bytes | ||||||||||||||
| Dimensione massima del pacchetto | 9K byte | ||||||||||||||
| Controllo del flusso | Contropressione per half duplex; Frame di pausa IEEE 802.3x per full duplex | ||||||||||||||
| Requisiti di alimentazione | AC 100 ~ 240 V, 2,5 A max. | ||||||||||||||
| Consumo di energia | 135 watt, 463,2 BTU | ||||||||||||||
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 150 x 44 mm | ||||||||||||||
| Peso | 1220g | ||||||||||||||
| Protezione ESD | Scarica del contatto di ± 6KV DC Scarica d'aria di ± 8KV DC |
||||||||||||||
| Immunità alle sovratensioni | ± 4KV | ||||||||||||||
| Power over Ethernet | |||||||||||||||
| PoE Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus / PSE |
||||||||||||||
| PoE Tipo di alimentazione | End-arco | ||||||||||||||
| Assegnazione dei pin di alimentazione | 1/2 (+), 3/6 (-) | ||||||||||||||
| PoE Power Output | Per porta 52 V CC, 600 mA. max. 30 watt (IEEE 802.3at) Per porta 52 V CC, 300 mA. max. 15,4 watt (IEEE 802.3af) |
||||||||||||||
| PoE Power Budget | 120 watt | ||||||||||||||
| Numero di PD, 7 watt | 8 | ||||||||||||||
| Numero di PD, 15,4 watt | 8 | ||||||||||||||
| Numero di PD, 30 watt | 4 | ||||||||||||||
| Conformità standard | |||||||||||||||
| Sicurezza EMI | CE, FCC | ||||||||||||||
| Conformità standard |
|
||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||
| Ambiente operativo | 0 ~ 50 gradi C | ||||||||||||||
| Ambiente di archiviazione | -10 ~ 70 gradi C | ||||||||||||||
| Umidità operativa | 5 ~ 95%, umidità relativa, senza condensa | ||||||||||||||
| Umidità di stoccaggio | 5 ~ 95%, umidità relativa, senza condensa | ||||||||||||||